
Haziran 2022 – Eylül 2026
Bonservis Bedelleri • Kiralama Bedelleri • Satın Alma Opsiyonları
Galatasaray’ın Haziran 2022’den Eylül 2026’ya kadar gerçekleştirdiği 62 transfer işlemini tek dosyada topladık.
Sezon tablolarında futbolculara ödenen maaşlar ve imza paraları yer almamış; kulüplere ödenen bonservis ve kiralama bedelleri ile sözleşmelerdeki satın alma opsiyonları esas alınmıştır. Yazının sonundaki genel maliyet bölümünde ise kamuya açık mali raporlardan hareketle maaş, garanti ücret ve primler ayrıca yaklaşık olarak değerlendirilmiştir.
2022–2023 SEZONU
| FUTBOLCU | TRANSFER | BEDEL |
| Abdulkerim Bardakçı | Bonservis | €2,8 M |
| Kazımcan Karataş | Bonservis | 20 M TL |
| Sergio Oliveira | Bonservis | €3 M |
| Leo Dubois | Bonservis | €2,5 M |
| Haris Seferović | Kiralık | €1 M |
| Satın alma opsiyonu | €2,5 M | |
| Fredrik Midtsjö | Bonservis | €3,5 M |
| Dries Mertens | Serbest | Bonservis yok |
| Lucas Torreira | Bonservis | €6 M |
| Mauro Icardi | Kiralık | Bedelsiz |
| Juan Mata | Serbest | Bonservis yok |
| Yusuf Demir | Bonservis | €6 M |
| Mathias Ross | Bonservis | €1,75 M |
| Milot Rashica | Kiralık | Bedelsiz |
| Kaan Ayhan | Kiralık | €400 Bin |
| Satın alma opsiyonu | €2,8 M | |
| Samuel Adekugbe | Kiralık | Kiralama bedeli açıklanmadı |
| Satın alma opsiyonu | €1 M | |
| Nicola Zaniolo | Bonservis | €15 M |
2023–2024 SEZONU
| FUTBOLCU | TRANSFER | BEDEL |
| Kaan Ayhan | Bonservis | €2,8 M |
| Angeliño | Kiralık | €1,5 M |
| Satın alma şartı | €6 M | |
| Halil Dervişoğlu | Bonservis | €500 Bin |
| Cédric Bakambu | Bonservis | €700 Bin |
| Wilfried Zaha | Serbest | Bonservis yok |
| Mauro Icardi | Bonservis | €10 M |
| Günay Güvenç | Bonservis | €250 Bin |
| Kerem Demirbay | Bonservis | €3,7 M |
| Tetê | Serbest | Bonservis açıklanmadı |
| İlhami Siraçhan Nas | Bonservis | 10 M TL |
| Hakim Ziyech | Kiralık | Bedelsiz |
| Davinson Sánchez | Bonservis | €9,5 M |
| Tanguy Ndombele | Kiralık | Bedelsiz |
| Satın alma opsiyonu | €15 M | |
| Eyüp Aydın | Bonservis | €250 Bin |
| Gökdeniz Gürpüz | Bonservis | €220 Bin |
| Serge Aurier | Bonservis | €100 Bin |
| Carlos Vinícius | Kiralık | €600 Bin |
| Derrick Köhn | Bonservis | €3,35 M + €300 Bin bonus |
2024–2025 SEZONU
| FUTBOLCU | TRANSFER | BEDEL |
| Hakim Ziyech | Kesin transfer | Bedelsiz |
| Michy Batshuayi | Serbest | Bonservis yok |
| Elias Jelert | Bonservis | €9 M |
| Gabriel Sara | Bonservis | €18 M |
| Ismail Jakobs | Kiralık | €1 M |
| Zorunlu satın alma | €8 M | |
| Victor Osimhen | Kiralık | Bedelsiz |
| Roland Sallai | Bonservis | €6 M |
| Ahmed Kutucu | Bonservis | €5,9625 M |
| Álvaro Morata | Kiralık | €6 M |
| Satın alma opsiyonu | €9 M | |
| Carlos Cuesta | Bonservis | €8 M |
| Mario Lemina | Bonservis | €2,5 M |
| Przemysław Frankowski | Kiralık | €1 M |
| Satın alma opsiyonu | €7 M | |
| Eren Elmalı | Bonservis | 129.717.700 TL |
| Şarta bağlı ödeme | 18.531.100 TL | |
2025–2026 SEZONU
| FUTBOLCU | TRANSFER | BEDEL |
| Leroy Sané | Serbest | Bonservis yok |
| Victor Osimhen | Bonservis | €75 M |
| Wilfried Singo | Bonservis | €30,77 M |
| Uğurcan Çakır | Bonservis | €27,5 M + KDV |
| İlkay Gündoğan | Serbest | Bedelsiz |
| Noa Lang | Kiralık | €2 M |
| Yaser Asprilla | Kiralık | Bedelsiz opsiyonlu |
| Renato Sam-Na Nhaga | Bonservis | €6,5 M |
| Can Armando Güner | Bonservis | €350 Bin |
| Sacha Boey | Kiralık | €500 Bin – opsiyonlu |
2026–2027 SEZONU
| FUTBOLCU | TRANSFER | BEDEL |
| Lesley Ugochukwu | Kiralık | £3 M |
| Satın alma opsiyonu | £22,5 M | |
| Aleksey Batrakov | Bonservis | €25 M |
| Rafael Leão | Bonservis | €38 M |
| Deniz Gül | Bonservis | €10 M |
| El-Chadaille Bitshiabu | Kiralık | €2 M |
| Satın alma opsiyonu | €28 M | |
GENEL MALİYET TABLOSU (HAZİRAN 2022 – EYLÜL 2026)
Kesinleşmiş bonservis ve kiralama bedelleri: yaklaşık 360 milyon avro.
Futbolculara ödenen maaş, garanti ücret ve hak edilmiş primler: yaklaşık 450 milyon avro.
TOPLAM MALİYET: YAKLAŞIK 810 MİLYON AVRO.
Kamuya açıklanan bazı futbolcu sözleşmelerinde ücretler net, bazılarında ise toplam garanti bedel olarak belirtilmektedir. Vergi, stopaj ve KDV kalemleri mali tablolarda futbolcu bazında ayrı ayrı gösterilmediğinden, yaklaşık 810 milyon avroluk toplamın bütün vergileri içerdiği kesin olarak söylenemez. Kullanılmamış satın alma opsiyonları, açıklanmayan bedeller, menajerlik ücretleri ve ayrıca belirtilen KDV yükümlülükleri hesaba dâhil edilmemiştir.
ÖNEMLİ NOT
Satın alma opsiyonları, bonuslar ve şarta bağlı ödemeler; gerçekleşmiş bonservis harcamalarıyla aynı değildir. Bu nedenle genel toplam hesaplanırken kesinleşmiş bonservis ve kiralama bedelleriyle henüz kullanılmamış opsiyonlar ayrı değerlendirilmelidir.
KAYNAK VE HESAPLAMA NOTU
Bu çalışmadaki hesaplamalar; Galatasaray Sportif AŞ’nin KAP bildirimleri, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları esas alınarak kontrol edilmiş ve güncellenmiştir.
Galatasaray Sportif AŞ hissedarı olarak bu çalışmayı, kamuya açıklanan resmî verileri esas alarak ve hissedarlık sorumluluğuyla hazırladım.
Tufan Akol
GAZETA LA 1905